2-برومو -1 فېنىل -1 پېنتانون توپ تارقىتىش
ئورتاق ئىسىم | 2-برومو -1-فېنىل -1 پېنتانون | |||
CAS نومۇرى | 49851-31-2 | مولېكۇلا ئېغىرلىقى | 241.124 | ![]() |
زىچلىقى | 1.3 ± 0.1 g / cm3 | قايناق نۇقتا | 282.3 ± 13.0 ° C 760 mmHg | |
مولېكۇلا فورمۇلا | C11H13BrO | ئېرىتىش نۇقتىسى | N / A. | |
MSDS | N / A. | Flash Point | 42.5 ± 7.2 ° C. |
A-Bromovalerophenone نىڭ ئىسمى
تېخىمۇ كۆپ مەنىداش سۆزلەر
خىمىيىلىك ۋە فىزىكىلىق خۇسۇسىيەت
زىچلىقى | 1.3 ± 0.1 g / cm3 |
قايناق نۇقتا | 282.3 ± 13.0 ° C 760 mmHg |
مولېكۇلا فورمۇلا | C11H13BrO |
مولېكۇلا ئېغىرلىقى | 241.124 |
Flash Point | 42.5 ± 7.2 ° C. |
Exact Mass | 240.014969 |
PSA | 17.07 |
LogP | 3.6 |
ھور بېسىمى | ° C25 ± 0.0 ± 0.6 mmHg |
سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچى | 1.541 |
بىخەتەرلىك ئۇچۇرى
HS Code 2914700090
تامو Customs نا
HS Code | 2914700090 |
خۇلاسە | HS: 2914700090 گالوگېنلانغان ، سۇلفونلانغان ، نىتراتلانغان ياكى نىتروسلانغان تۇغۇندى ماددىلارنىڭ كېتون ۋە كۇئىنوندىن ياسالغان تۇغۇندى مەھسۇلاتلار ، باشقا ئوكسىگېن ئىقتىدارى بار-يوقلۇقى باج قايتۇرۇش نىسبىتى:% 9.0 نازارەت قىلىش شەرتى: ھېچقايسىسى قوشۇلما قىممەت بېجى:% 17.0 MFN تاموژنا بېجى:% 5.0 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ